Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) |
Врач-невролог, поликлиника | 1 | постоянно | Оклад от 30 000.00 |
Врач-уролог, поликлиника | 1 | постоянно | Оклад от 30 000.00 |
Врач-эпидемиолог, поликлиника | 1 | постоянно | Оклад от 14 000.00 |
Врач-акушер-гинеколог (детский), детская поликлиника | 1 | постоянно | Оклад 20 000.00 |
Врач-отоларинголог, детская поликлиника | 1 | постоянно | Оклад 20 000.00 |
Врач-неонатолог, акушерское отделение | 1 | постоянно | Оклад 30 000.00 |
Врач-акушер-гинеколог, акушерское отделение | 1 | постоянно | Оклад 30 000.00 |
Врач-хирург (детский), детская поликлиника | 1 | постоянно | Оклад от 20 000.00 |
Врач-терапевт, дневной стационар при поликлинике | 1 | постоянно | Оклад от 20 000.00 |
Врач-кардиолог, поликлиника | 1 | постоянно | Оклад от 40 000.00 |
Врач-эндоскопист, поликлиника | 1 | постоянно | Оклад от 40 000.00 |
Врач-ревматолог, поликлиника | 1 | постоянно | Оклад от 20 000.00 |
Заведующий хирургическим отделением, врач-хирург | 1 | постоянно | Оклад от 50 000.00 |
Заведующий фтизиатрической службой, врач-фтизиатр | 1 | постоянно | Оклад от 20 000.00 |
Врач-клинической лабораторной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория | 1 | постоянно | Оклад от 30 000.00 |
Врач-рентгенолог, Приемно-диагностическое отделение | 1 | постоянно | Оклад от 14 000.00 |
Врач-терапевт участковый, поликлиника | 17 | постоянно | Оклад от 20 000.00 |
Врач-педиатр участковый, детская поликлиника | 9 | постоянно | Оклад от 20 000.00 |
Провизор, управление | 1 | постоянно | Оклад от 15 000.00 |
Врач паллиативной помощи, поликлиника | 1 | Оклад от 40 000.00 | |
Фельдшер, детская поликлиника | 1 | постоянно | Оклад от 12 000.00 |
Фельдшер, поликлиника | 1 | постоянно | Оклад от 12 000.00 |
Медицинская сестра процедурной, женская консультация | 1 | Временно на период отпусков основных работников | Оклад от 12 000.00 |
Бухгалтер, бухгалтерия | 1 | постоянно | Оклад от 13 000.00 |
контактный телефон (8 343 46) 4 – 91- 12, доб. 282